Zdjęcie wkrótce XPeng G6 Standard Range (2025) | Zdjęcie wkrótce XPeng G6 Long Range (2025) | Zdjęcie wkrótce XPeng G6 Performance (2025) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 67,8 kWh | 80,0 kWh (najlepszy wynik) | 80,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 68,5 kWh | 80,8 kWh (najlepszy wynik) | 80,8 kWh (najlepszy wynik) |
| Chemia ogniw | LFP | LFP | LFP |
| Architektura elektryczna | 800 V | 800 V | 800 V |
| Maks. moc ładowania DC | 382 kW | 451 kW (najlepszy wynik) | 451 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 12 min | 12 min | 12 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Pompa ciepła | seryjnie | seryjnie | seryjnie |
| V2L (zasilanie urządzeń) | 6,0 kW | 6,0 kW | 6,0 kW |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 480 km | 535 km (najlepszy wynik) | 510 km |
| Zużycie energii WLTP | 16,6 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 17,5 kWh/100 km | 18,4 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 185 kW (252 KM) | 218 kW (296 KM) | 358 kW (487 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 440 Nm | 440 Nm | 660 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,9 s | 6,7 s | 4,1 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 202 km/h | 202 km/h | 202 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4758 mm | 4758 mm | 4758 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Wysokość | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
| Rozstaw osi | 2890 mm | 2890 mm | 2890 mm |
| Średnica zawracania | 11,6 m | 11,6 m | 11,6 m |
| Pojemność bagażnika | 571 l | 571 l | 571 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1374 l | 1374 l | 1374 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2065 kg (najlepszy wynik) | 2115 kg | 2220 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2535 kg | 2590 kg | 2690 kg |
| Uciąg przyczepy z hamulcem | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Uciąg przyczepy bez hamulca | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Obciążenie dachu | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 194 900 zł (najlepszy wynik) | 223 900 zł | 247 900 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Cena w Niemczech od | 43 600 € (najlepszy wynik) | 47 600 € | 51 600 € |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Euro NCAP | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Rok testu Euro NCAP | 2024 | 2024 | 2024 |
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 7 lat | 7 lat | 7 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.