Zdjęcie wkrótce XPeng G9 Standard Range (2025) | Zdjęcie wkrótce XPeng G9 Long Range (2025) | Zdjęcie wkrótce XPeng G9 Performance (2025) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 78,2 kWh | 92,2 kWh (najlepszy wynik) | 92,2 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 80,3 kWh | 94,6 kWh (najlepszy wynik) | 94,6 kWh (najlepszy wynik) |
| Chemia ogniw | LFP | LFP | LFP |
| Architektura elektryczna | 800 V | 800 V | 800 V |
| Maks. moc ładowania DC | 445 kW | 525 kW (najlepszy wynik) | 525 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 12 min | 12 min | 12 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Pompa ciepła | seryjnie | seryjnie | seryjnie |
| V2L (zasilanie urządzeń) | 6,0 kW | 6,0 kW | 6,0 kW |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 502 km | 585 km (najlepszy wynik) | 540 km |
| Zużycie energii WLTP | 18,4 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 18,6 kWh/100 km | 20,1 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 258 kW (351 KM) | 258 kW (351 KM) | 423 kW (575 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 465 Nm | 465 Nm | 695 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,6 s | 6,4 s | 4,2 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4891 mm | 4891 mm | 4891 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1937 mm | 1937 mm | 1937 mm |
| Wysokość | 1680 mm | 1680 mm | 1670 mm |
| Rozstaw osi | 2998 mm | 2998 mm | 2998 mm |
| Średnica zawracania | 11,8 m | 11,8 m | 11,8 m |
| Pojemność bagażnika | 660 l | 660 l | 660 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1576 l | 1576 l | 1576 l |
| Frunk (bagażnik z przodu) | 71 l | 71 l | 71 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2210 kg (najlepszy wynik) | 2290 kg | 2395 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2730 kg | 2810 kg | 2910 kg |
| Uciąg przyczepy z hamulcem | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Uciąg przyczepy bez hamulca | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Obciążenie dachu | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 252 900 zł (najlepszy wynik) | 269 900 zł | 315 900 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 10.10.2026 |
| Cena w Niemczech od | 59 600 € (najlepszy wynik) | 63 600 € | 72 600 € |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Euro NCAP | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Rok testu Euro NCAP | 2023 | 2023 | 2023 |
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.