Zdjęcie wkrótce XPeng P7 Long Range (2020) | Zdjęcie wkrótce XPeng P7 Performance (2020) | Zdjęcie wkrótce XPeng P7 Wing Edition (2020) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 82,7 kWh | 82,7 kWh | 82,7 kWh |
| Pojemność baterii brutto | 86,2 kWh | 86,2 kWh | 86,2 kWh |
| Chemia ogniw | NMC | NMC | NMC |
| Maks. moc ładowania DC | 182 kW | 182 kW | 182 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 29 min | 29 min | 29 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Pompa ciepła | seryjnie | seryjnie | seryjnie |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 576 km (najlepszy wynik) | 505 km | 505 km |
| Zużycie energii WLTP | 14,4 kWh/100 km | – | – |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 203 kW (276 KM) | 348 kW (473 KM) (najlepszy wynik) | 348 kW (473 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 440 Nm | 757 Nm (najlepszy wynik) | 757 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,7 s | 4,1 s (najlepszy wynik) | 4,1 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4888 mm | 4888 mm | 4888 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm |
| Wysokość | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Rozstaw osi | 2998 mm | 2998 mm | 2998 mm |
| Pojemność bagażnika | 440 l | 440 l | 440 l |
| Frunk (bagażnik z przodu) | brak | brak | brak |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2095 kg (najlepszy wynik) | – | 2255 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2450 kg | – | – |
| Uciąg przyczepy z hamulcem | niedozwolony | niedozwolony | niedozwolony |
| Cena | |||
| Cena w Niemczech od | 49 600 € (najlepszy wynik) | – | 69 600 € |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.