Zdjęcie wkrótce XPeng P7+ Standard Range (2024) | Zdjęcie wkrótce XPeng P7+ Long Range (2024) | Zdjęcie wkrótce XPeng P7+ Performance (2024) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 59,6 kWh | 73,0 kWh (najlepszy wynik) | 73,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 61,7 kWh | 74,9 kWh (najlepszy wynik) | 74,9 kWh (najlepszy wynik) |
| Chemia ogniw | LFP | LFP | LFP |
| Architektura elektryczna | 800 V | 800 V | 800 V |
| Maks. moc ładowania DC | 350 kW | 446 kW (najlepszy wynik) | 446 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 12 min | 12 min | 12 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Pompa ciepła | seryjnie | seryjnie | seryjnie |
| V2L (zasilanie urządzeń) | 3,3 kW | 3,3 kW | 3,3 kW |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 455 km | 530 km (najlepszy wynik) | 500 km |
| Zużycie energii WLTP | 15,2 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 16,4 kWh/100 km | 17,4 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 180 kW (245 KM) | 230 kW (313 KM) | 370 kW (503 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 450 Nm | 450 Nm | 670 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,9 s | 7,4 s | 5,1 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 5071 mm | 5071 mm | 5071 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1937 mm | 1937 mm | 1937 mm |
| Wysokość | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm |
| Rozstaw osi | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Średnica zawracania | 11,7 m | 11,7 m | 11,7 m |
| Pojemność bagażnika | 573 l | 573 l | 573 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1931 l | 1931 l | 1931 l |
| Frunk (bagażnik z przodu) | brak | brak | brak |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1999 kg (najlepszy wynik) | 2100 kg | 2200 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2485 kg | 2585 kg | 2685 kg |
| Uciąg przyczepy z hamulcem | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Uciąg przyczepy bez hamulca | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Obciążenie dachu | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 197 900 zł (najlepszy wynik) | 218 900 zł | 239 900 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Cena w Niemczech od | 46 600 € (najlepszy wynik) | 49 600 € | 53 600 € |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na samochód | 7 lat | 7 lat | 7 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.