Zdjęcie wkrótce XPeng X9 Standard Range (2024) | Zdjęcie wkrótce XPeng X9 Long Range (2024) | Zdjęcie wkrótce XPeng X9 Performance (2024) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 93,0 kWh | 106,0 kWh (najlepszy wynik) | 106,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 94,8 kWh | 110,0 kWh (najlepszy wynik) | 110,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Chemia ogniw | LFP | NMC | NMC |
| Architektura elektryczna | 800 V | 800 V | 800 V |
| Maks. moc ładowania DC | 537 kW | 542 kW (najlepszy wynik) | 542 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 12 min | 12 min | 12 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Pompa ciepła | seryjnie | seryjnie | seryjnie |
| V2L (zasilanie urządzeń) | 6,0 kW | 6,0 kW | 6,0 kW |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 535 km | 615 km (najlepszy wynik) | 580 km |
| Zużycie energii WLTP | 20,0 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 20,4 kWh/100 km | 20,8 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 235 kW (320 KM) | 235 kW (320 KM) | 370 kW (503 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 450 Nm | 450 Nm | 640 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,2 s | 7,7 s | 5,9 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 5316 mm | 5316 mm | 5316 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1988 mm | 1988 mm | 1988 mm |
| Wysokość | 1785 mm | 1785 mm | 1785 mm |
| Rozstaw osi | 3160 mm | 3160 mm | 3160 mm |
| Średnica zawracania | 11,3 m | 11,3 m | 11,3 m |
| Pojemność bagażnika | 721 l | 721 l | 721 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 2514 l | 2514 l | 2514 l |
| Frunk (bagażnik z przodu) | brak | brak | brak |
| Liczba miejsc | 7 | 7 | 7 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2750 kg | 2690 kg (najlepszy wynik) | 2745 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3325 kg | 3300 kg | 3320 kg |
| Uciąg przyczepy z hamulcem | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Uciąg przyczepy bez hamulca | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 324 900 zł (najlepszy wynik) | 349 900 zł | 389 900 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Cena w Niemczech od | 77 600 € (najlepszy wynik) | 81 600 € | 86 600 € |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na samochód | 7 lat | 7 lat | 7 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.