Zdjęcie wkrótce XPeng L03 Standard Range (2026) | Zdjęcie wkrótce XPeng L03 Long Range (2026) | Zdjęcie wkrótce XPeng L03 Long Range Ultra (2026) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 57,0 kWh | 69,5 kWh (najlepszy wynik) | 69,5 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 58,2 kWh | 71,1 kWh (najlepszy wynik) | 71,1 kWh (najlepszy wynik) |
| Chemia ogniw | LFP | LFP | LFP |
| Architektura elektryczna | 400 V | 400 V | 400 V |
| Maks. moc ładowania DC | 193 kW | 236 kW (najlepszy wynik) | 236 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 20 min | 20 min | 20 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Pompa ciepła | seryjnie | seryjnie | seryjnie |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 445 km | 520 km (najlepszy wynik) | 480 km |
| Zużycie energii WLTP | 15,3 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 16,0 kWh/100 km | 17,4 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | tylny (RWD) |
| Moc | 163 kW (222 KM) | 183 kW (249 KM) (najlepszy wynik) | 183 kW (249 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 280 Nm | 280 Nm | 280 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,5 s | 6,6 s (najlepszy wynik) | 6,6 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4650 mm | 4650 mm | 4650 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Wysokość | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Rozstaw osi | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Prześwit | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
| Średnica zawracania | 10,5 m | 10,5 m | 10,5 m |
| Pojemność bagażnika | 539 l | 539 l | 539 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1131 l | 1131 l | 1131 l |
| Frunk (bagażnik z przodu) | 102 l | 102 l | 102 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1870 kg (najlepszy wynik) | 1940 kg | 1960 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2375 kg | 2465 kg | 2465 kg |
| Uciąg przyczepy z hamulcem | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Uciąg przyczepy bez hamulca | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Obciążenie dachu | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 154 900 zł (najlepszy wynik) | 167 900 zł | 189 900 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Cena w Niemczech od | 35 600 € (najlepszy wynik) | 38 600 € | – |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 7 lat | 7 lat | 7 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.