Zdjęcie wkrótce XPeng G9L 110 kWh RWD (2026) | Zdjęcie wkrótce XPeng G9L 110 kWh AWD (2026) | |
|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | ||
| Pojemność baterii netto | 106,7 kWh | 106,7 kWh |
| Pojemność baterii brutto | 110,0 kWh | 110,0 kWh |
| Chemia ogniw | NMC | NMC |
| Maks. moc ładowania DC | 540 kW | 540 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 12 min | 12 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 22,0 kW | 22,0 kW |
| V2L (zasilanie urządzeń) | 6,0 kW | 6,0 kW |
| Zasięg i zużycie | ||
| Zasięg WLTP | 591 km (najlepszy wynik) | 553 km |
| Zużycie energii WLTP | 18,1 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 19,3 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | ||
| Napęd | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 270 kW (367 KM) | 430 kW (585 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 465 Nm | 695 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,0 s | 4,5 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h | 200 km/h |
| Wymiary i bagażnik | ||
| Długość | 5120 mm | 5120 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1999 mm | 1999 mm |
| Wysokość | 1788 mm | 1782 mm |
| Liczba miejsc | 7 | 7 |
| Masa i holowanie | ||
| Masa własna | – | 2740 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | – | 3165 kg |
| Cena | ||
| Cena w Niemczech od | 74 600 € (najlepszy wynik) | 79 600 € |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.