Zdjęcie wkrótce | Zdjęcie wkrótce | Zdjęcie wkrótce | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Maks. moc ładowania DC | 250 kW | 250 kW | 250 kW |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Pompa ciepła | seryjnie | seryjnie | seryjnie |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 660 km | 750 km (najlepszy wynik) | 600 km |
| Zużycie energii WLTP | 14,3 kWh/100 km | 13,6 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 15,8 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | na obie osie (AWD) | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 4,0 s | 5,2 s | 3,1 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 201 km/h | 201 km/h | 262 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Wysokość | 1441 mm | 1441 mm | 1431 mm |
| Rozstaw osi | 2875 mm | 2875 mm | 2875 mm |
| Prześwit | 138 mm | 138 mm | 138 mm |
| Pojemność bagażnika | 594 l | 594 l | 594 l |
| Frunk (bagażnik z przodu) | 88 l | 88 l | 88 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1824 kg | 1747 kg (najlepszy wynik) | 1851 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 214 990 zł | 204 990 zł (najlepszy wynik) | 244 990 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 4 lat | 4 lat | 4 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
