Zdjęcie wkrótce | Zdjęcie wkrótce | Zdjęcie wkrótce | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 37,0 kWh | 37,0 kWh | 52,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Chemia ogniw | LFP | LFP | NMC |
| Maks. moc ładowania DC | 88 kW | 88 kW | 105 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 23 min (najlepszy wynik) | 23 min (najlepszy wynik) | 24 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 323 km | 331 km | 454 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 13,8 kWh/100 km | 13,7 kWh/100 km | 13,3 kWh/100 km (najlepszy wynik) |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 85 kW (116 KM) | 99 kW (135 KM) | 155 kW (211 KM) (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 10,6 s | 9,5 s | 7,1 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4053 mm | 4053 mm | 4053 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm |
| Wysokość | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm |
| Rozstaw osi | 2592 mm | 2592 mm | 2592 mm |
| Średnica zawracania | 10,9 m | 10,9 m | 10,9 m |
| Pojemność bagażnika | 441 l | 441 l | 441 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1240 l | 1240 l | 1240 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1569 kg (najlepszy wynik) | 1575 kg | 1576 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2000 kg | 2020 kg | 2020 kg |
| Uciąg przyczepy z hamulcem | 500 kg | 500 kg | 1200 kg (najlepszy wynik) |
| Uciąg przyczepy bez hamulca | 500 kg | 500 kg | 750 kg (najlepszy wynik) |
| Obciążenie dachu | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 99 990 zł (najlepszy wynik) | 120 390 zł | 147 190 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
