Zdjęcie wkrótce | Zdjęcie wkrótce | Zdjęcie wkrótce | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 50,0 kWh | 58,0 kWh | 79,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | – | 105 kW | 183 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | – | 26 min (najlepszy wynik) | 29 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 417 km | 492 km | 629 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 14,0 kWh/100 km | 13,9 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 14,4 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | tylny (RWD) |
| Moc | 125 kW (170 KM) | 140 kW (190 KM) | 170 kW (231 KM) (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | – | 8,0 s | 7,1 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4265 mm | 4265 mm | 4265 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm |
| Wysokość | 1561 mm | 1561 mm | 1561 mm |
| Rozstaw osi | 2769 mm | 2769 mm | 2769 mm |
| Średnica zawracania | 10,2 m | 10,2 m | 10,2 m |
| Pojemność bagażnika | 383 l | 383 l | 383 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1336 l | 1336 l | 1336 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1885 kg (najlepszy wynik) | 1888 kg | 1966 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2310 kg | 2310 kg | 2430 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 152 990 zł (najlepszy wynik) | 169 890 zł | 185 490 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
