Zdjęcie wkrótce | Zdjęcie wkrótce | Zdjęcie wkrótce | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 58,0 kWh | 77,0 kWh (najlepszy wynik) | 77,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 105 kW | 165 kW (najlepszy wynik) | 165 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 26 min (najlepszy wynik) | 29 min | 29 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 455 km | 605 km (najlepszy wynik) | 564 km |
| Zużycie energii WLTP | 14,9 kWh/100 km | 14,6 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 15,7 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 140 kW (190 KM) | 210 kW (286 KM) | 220 kW (299 KM) (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,5 s | 6,6 s | 6,2 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 180 km/h (najlepszy wynik) | 180 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4618 mm | 4618 mm | 4618 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm |
| Wysokość | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm |
| Rozstaw osi | 2771 mm | 2771 mm | 2771 mm |
| Średnica zawracania | 10,2 m (najlepszy wynik) | 10,2 m (najlepszy wynik) | 11,6 m |
| Pojemność bagażnika | 534 l | 534 l | 534 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1577 l | 1577 l | 1577 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2073 kg (najlepszy wynik) | 2155 kg | 2237 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2580 kg | 2670 kg | 2750 kg |
| Uciąg przyczepy z hamulcem | 1800 kg | 2000 kg (najlepszy wynik) | 2000 kg (najlepszy wynik) |
| Uciąg przyczepy bez hamulca | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Obciążenie dachu | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 163 390 zł (najlepszy wynik) | 199 690 zł | 214 690 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
