Zdjęcie wkrótce | Zdjęcie wkrótce | Zdjęcie wkrótce | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 59,0 kWh | 77,0 kWh | 86,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | – | 82,0 kWh | 91,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 160 kW | 185 kW | 199 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 27 min (najlepszy wynik) | 27 min (najlepszy wynik) | 28 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Pompa ciepła | w opcji | w opcji | w opcji |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 463 km | 587 km | 688 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 14,6 kWh/100 km | 15,0 kWh/100 km | 14,1 kWh/100 km (najlepszy wynik) |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | tylny (RWD) |
| Moc | 150 kW (204 KM) | 210 kW (286 KM) (najlepszy wynik) | 210 kW (286 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | – | 545 Nm | 545 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,0 s | 6,6 s (najlepszy wynik) | 6,7 s |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 180 km/h (najlepszy wynik) | 180 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4961 mm | 4961 mm | 4961 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm |
| Wysokość | 1551 mm | 1551 mm | 1551 mm |
| Rozstaw osi | 2971 mm | 2971 mm | 2971 mm |
| Średnica zawracania | 10,9 m | 10,9 m | 10,9 m |
| Pojemność bagażnika | 605 l | 605 l | 605 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1714 l | 1714 l | 1714 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2072 kg (najlepszy wynik) | 2191 kg | 2235 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2540 kg | 2660 kg | 2700 kg |
| Uciąg przyczepy z hamulcem | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Uciąg przyczepy bez hamulca | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Obciążenie dachu | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 201 790 zł (najlepszy wynik) | 229 390 zł | 241 290 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
