Audi A2 e-tron e-tron 125 kW (2026) | Audi A2 e-tron e-tron 140 kW (2026) | Audi A2 e-tron e-tron 170 kW (2026) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 50,0 kWh | 58,0 kWh | 79,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 52,0 kWh | 61,0 kWh | 84,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 100 kW | 105 kW | 183 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 24 min (najlepszy wynik) | 26 min | 29 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 422 km | 514 km | 644 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 13,8 kWh/100 km | 12,9 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 14,0 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | tylny (RWD) |
| Moc | 125 kW (170 KM) | 140 kW (190 KM) | 170 kW (231 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,8 s | 7,9 s | 7,0 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1789 mm | 1789 mm | 1789 mm |
| Wysokość | 1548 mm | 1548 mm | 1548 mm |
| Rozstaw osi | 2768 mm | 2768 mm | 2768 mm |
| Średnica zawracania | 10,9 m | 10,9 m | 10,9 m |
| Pojemność bagażnika | 396 l | 396 l | 396 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1336 l | 1336 l | 1336 l |
| Frunk (bagażnik z przodu) | 13 l | 13 l | 13 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1915 kg (najlepszy wynik) | 1915 kg (najlepszy wynik) | 1985 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2400 kg | 2400 kg | 2460 kg |
| Uciąg przyczepy z hamulcem | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg |
| Uciąg przyczepy bez hamulca | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Obciążenie dachu | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 175 000 zł (najlepszy wynik) | 190 900 zł | 222 800 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
