Audi Q4 Sportback e-tron 150 kW (2021) | Audi Q4 Sportback e-tron performance 210 kW (2021) | Audi Q4 Sportback e-tron quattro 220 kW (2021) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 59,0 kWh | 77,0 kWh (najlepszy wynik) | 77,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 63,0 kWh | 82,0 kWh (najlepszy wynik) | 82,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 160 kW | 165 kW (najlepszy wynik) | 165 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 27 min (najlepszy wynik) | 28 min | 28 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Pompa ciepła | w opcji | w opcji | w opcji |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 450 km | 576 km (najlepszy wynik) | 573 km |
| Zużycie energii WLTP | 14,8 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 15,3 kWh/100 km | 15,6 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 150 kW (204 KM) | 210 kW (286 KM) | 220 kW (299 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 350 Nm | 545 Nm (najlepszy wynik) | – |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,1 s | 6,6 s | 6,2 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 180 km/h (najlepszy wynik) | 180 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4588 mm | 4588 mm | 4588 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm |
| Wysokość | 1614 mm | 1614 mm | 1614 mm |
| Rozstaw osi | 2764 mm | 2764 mm | 2764 mm |
| Średnica zawracania | 10,2 m (najlepszy wynik) | 10,2 m (najlepszy wynik) | 11,5 m |
| Pojemność bagażnika | 527 l | 527 l | 527 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2040 kg (najlepszy wynik) | 2165 kg | 2240 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2555 kg | 2690 kg | 2760 kg |
| Uciąg przyczepy z hamulcem | 1000 kg | 1000 kg | 1800 kg (najlepszy wynik) |
| Uciąg przyczepy bez hamulca | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Obciążenie dachu | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 232 100 zł (najlepszy wynik) | 263 400 zł | 277 700 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
