Audi Q6 e-tron 185 kW (2024) | Audi Q6 e-tron performance 225 kW (2024) | Audi Q6 e-tron quattro 315 kW (2024) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 75,8 kWh | 94,9 kWh (najlepszy wynik) | 94,9 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 83,0 kWh | 100,0 kWh (najlepszy wynik) | 100,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Architektura elektryczna | 800 V | 800 V | 800 V |
| Maks. moc ładowania DC | 225 kW | 270 kW (najlepszy wynik) | 270 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 21 min | 21 min | 21 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Pompa ciepła | seryjnie | seryjnie | seryjnie |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 495 km | 599 km (najlepszy wynik) | 584 km |
| Zużycie energii WLTP | 17,2 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 17,6 kWh/100 km | 18,1 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 185 kW (252 KM) | 225 kW (306 KM) | 315 kW (428 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 450 Nm | 485 Nm (najlepszy wynik) | – |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,6 s | 6,7 s | 5,4 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4771 mm | 4771 mm | 4771 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1939 mm | 1939 mm | 1939 mm |
| Wysokość | 1648 mm | 1648 mm | 1648 mm |
| Rozstaw osi | 2899 mm | 2899 mm | 2899 mm |
| Średnica zawracania | 12,1 m | 12,1 m | 12,1 m |
| Pojemność bagażnika | 526 l | 526 l | 526 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1529 l | 1529 l | 1529 l |
| Frunk (bagażnik z przodu) | 64 l | 64 l | 64 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2200 kg (najlepszy wynik) | 2275 kg | 2400 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2740 kg | 2815 kg | 2940 kg |
| Uciąg przyczepy z hamulcem | 2000 kg | 2000 kg | 2400 kg (najlepszy wynik) |
| Uciąg przyczepy bez hamulca | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Obciążenie dachu | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 268 100 zł (najlepszy wynik) | 299 300 zł | 317 700 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
