Audi A6 Avant e-tron e-tron 210 kW (2024) | Audi A6 Avant e-tron performance 270 kW (2024) | Audi A6 Avant e-tron quattro 315 kW (2024) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 75,8 kWh | 94,9 kWh (najlepszy wynik) | 94,9 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 83,0 kWh | 100,0 kWh (najlepszy wynik) | 100,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Architektura elektryczna | 800 V | 800 V | 800 V |
| Maks. moc ładowania DC | 225 kW | 270 kW (najlepszy wynik) | 270 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 21 min | 21 min | 21 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Pompa ciepła | seryjnie | seryjnie | seryjnie |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 608 km | 742 km (najlepszy wynik) | 698 km |
| Zużycie energii WLTP | 14,1 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 14,4 kWh/100 km | 15,3 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 210 kW (286 KM) | 270 kW (367 KM) | 315 kW (428 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 435 Nm | 565 Nm (najlepszy wynik) | – |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,0 s | 5,4 s | 4,7 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4928 mm | 4928 mm | 4928 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm |
| Rozstaw osi | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Średnica zawracania | 12,3 m | 12,3 m | 12,3 m |
| Pojemność bagażnika | 502 l | 502 l | 502 l |
| Frunk (bagażnik z przodu) | 27 l | 27 l | 27 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2185 kg (najlepszy wynik) | 2260 kg | 2370 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2685 kg | 2760 kg | 2870 kg |
| Uciąg przyczepy z hamulcem | 2100 kg | 2100 kg | 2100 kg |
| Uciąg przyczepy bez hamulca | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Obciążenie dachu | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 307 400 zł (najlepszy wynik) | 372 500 zł | 392 300 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
