Audi e-tron GT quattro 370 kW (2024) | Audi e-tron GT S e-tron GT 435 kW (2024) | Audi e-tron GT RS e-tron GT 570 kW (2024) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh |
| Pojemność baterii brutto | 105,0 kWh | 105,0 kWh | 105,0 kWh |
| Architektura elektryczna | 800 V | 800 V | 800 V |
| Maks. moc ładowania DC | 320 kW | 320 kW | 320 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 18 min | 18 min | 18 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Pompa ciepła | seryjnie | seryjnie | seryjnie |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 621 km (najlepszy wynik) | 609 km | 598 km |
| Zużycie energii WLTP | 17,8 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 18,0 kWh/100 km | 18,4 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 370 kW (503 KM) | 435 kW (591 KM) | 570 kW (775 KM) (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 4,2 s | 3,6 s | 3,1 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 245 km/h | 245 km/h | 250 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4989 mm | 4989 mm | 4989 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1964 mm | 1964 mm | 1964 mm |
| Wysokość | 1413 mm | 1413 mm | 1413 mm |
| Rozstaw osi | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Średnica zawracania | 11,6 m | 11,6 m | 11,6 m |
| Pojemność bagażnika | 405 l (najlepszy wynik) | 405 l (najlepszy wynik) | 350 l |
| Frunk (bagażnik z przodu) | 77 l | 77 l | 77 l |
| Liczba miejsc | 4 | 4 | 4 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2355 kg (najlepszy wynik) | 2385 kg | 2395 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2840 kg | 2840 kg | 2860 kg |
| Obciążenie dachu | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 519 900 zł (najlepszy wynik) | 600 700 zł | 701 800 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
