Mercedes-Benz CLA CLA 200 (2025) | Mercedes-Benz CLA CLA 250+ (2025) | Mercedes-Benz CLA CLA 350 4MATIC (2025) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 58,0 kWh | 85,0 kWh (najlepszy wynik) | 85,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 60,0 kWh | 90,0 kWh (najlepszy wynik) | 90,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 200 kW | 353 kW (najlepszy wynik) | 353 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 19 min | 17 min (najlepszy wynik) | 17 min (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 542 km | 792 km (najlepszy wynik) | 770 km |
| Zużycie energii WLTP | 12,3 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 12,3 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 12,7 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 165 kW (224 KM) | 200 kW (272 KM) | 260 kW (354 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 335 Nm | 335 Nm | 515 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,5 s | 6,7 s | 4,9 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4723 mm | 4723 mm | 4723 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm |
| Wysokość | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm |
| Rozstaw osi | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm |
| Pojemność bagażnika | 405 l | 405 l | 405 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2045 kg (najlepszy wynik) | 2055 kg | 2135 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 209 900 zł (najlepszy wynik) | 228 900 zł | 274 900 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 10 lat | 10 lat | 10 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 250 000 km | 250 000 km | 250 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
