Mercedes-Benz GLA GLA 200 (2026) | Mercedes-Benz GLA GLA 250+ (2026) | Mercedes-Benz GLA GLA 350 4MATIC (2026) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 58,0 kWh | 85,0 kWh (najlepszy wynik) | 85,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 60,0 kWh | 90,0 kWh (najlepszy wynik) | 90,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 200 kW | 353 kW (najlepszy wynik) | 353 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 19 min | 17 min (najlepszy wynik) | 17 min (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 447 km | 657 km (najlepszy wynik) | 643 km |
| Zużycie energii WLTP | 14,8 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 15,1 kWh/100 km | 15,1 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 165 kW (224 KM) | 200 kW (272 KM) | 260 kW (354 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 335 Nm | 335 Nm | 515 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,1 s | 7,3 s | 5,4 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4565 mm | 4565 mm | 4565 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1873 mm | 1873 mm | 1873 mm |
| Wysokość | 1604 mm | 1604 mm | 1604 mm |
| Rozstaw osi | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm |
| Pojemność bagażnika | 410 l | 410 l | 410 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1400 l | 1400 l | 1400 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2145 kg (najlepszy wynik) | 2155 kg | 2235 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 205 100 zł (najlepszy wynik) | 230 500 zł | 244 500 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 10 lat | 10 lat | 10 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 250 000 km | 250 000 km | 250 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
