Mercedes-Benz GLB GLB 200 (2026) | Mercedes-Benz GLB GLB 250+ (2026) | Mercedes-Benz GLB GLB 350 4MATIC (2026) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 58,0 kWh | 85,0 kWh (najlepszy wynik) | 85,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 60,0 kWh | 90,0 kWh (najlepszy wynik) | 90,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 200 kW | 353 kW (najlepszy wynik) | 353 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 19 min | 17 min (najlepszy wynik) | 17 min (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 430 km | 631 km (najlepszy wynik) | 614 km |
| Zużycie energii WLTP | 15,5 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 15,8 kWh/100 km | 15,9 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 165 kW (224 KM) | 200 kW (272 KM) | 260 kW (354 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 335 Nm | 335 Nm | 515 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,2 s | 7,4 s | 5,5 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1861 mm | 1861 mm | 1861 mm |
| Wysokość | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm |
| Rozstaw osi | 2889 mm | 2889 mm | 2889 mm |
| Pojemność bagażnika | 540 l | 540 l | 540 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1715 l | 1715 l | 1715 l |
| Liczba miejsc | 7 | 7 | 7 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2185 kg (najlepszy wynik) | 2195 kg | 2275 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 223 000 zł (najlepszy wynik) | 248 400 zł | 262 400 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 10 lat | 10 lat | 10 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 250 000 km | 250 000 km | 250 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
