Mercedes-Benz EQE EQE 300 (2022) | Mercedes-Benz EQE EQE 350 4MATIC (2022) | Mercedes-Benz EQE EQE 500 4MATIC (2022) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 89,0 kWh | 90,6 kWh (najlepszy wynik) | 90,6 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 98,0 kWh | 100,0 kWh (najlepszy wynik) | 100,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 170 kW | 173 kW (najlepszy wynik) | 173 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 31 min | 27 min (najlepszy wynik) | 27 min (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 664 km (najlepszy wynik) | 625 km | 622 km |
| Zużycie energii WLTP | 15,8 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 16,8 kWh/100 km | 16,9 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 195 kW (265 KM) | 235 kW (320 KM) | 330 kW (449 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 550 Nm | 765 Nm | 858 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,9 s | 5,9 s | 4,4 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4946 mm | 4946 mm | 4946 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1906 mm | 1906 mm | 1906 mm |
| Wysokość | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm |
| Rozstaw osi | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm |
| Pojemność bagażnika | 430 l | 430 l | 430 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 895 l | 895 l | 895 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2375 kg (najlepszy wynik) | 2475 kg | 2490 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | – | 324 100 zł (najlepszy wynik) | 364 000 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 10 lat | 10 lat | 10 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 250 000 km | 250 000 km | 250 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
