Mercedes-Benz EQE SUV EQE 300 (2022) | Mercedes-Benz EQE SUV EQE 350 4MATIC (2022) | Mercedes-Benz EQE SUV EQE 350+ (2022) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 90,6 kWh | 90,6 kWh | 96,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 100,0 kWh | 100,0 kWh | 105,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 173 kW | 173 kW | 173 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 27 min (najlepszy wynik) | 27 min (najlepszy wynik) | 29 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 586 km | 555 km | 611 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 17,9 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 19,0 kWh/100 km | 18,3 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) | tylny (RWD) |
| Moc | 195 kW (265 KM) | 235 kW (320 KM) (najlepszy wynik) | 235 kW (320 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 550 Nm | 765 Nm (najlepszy wynik) | 565 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,1 s | 6,0 s (najlepszy wynik) | 6,4 s |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4863 mm | 4863 mm | 4863 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm |
| Wysokość | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm |
| Rozstaw osi | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm |
| Pojemność bagażnika | 520 l | 520 l | 520 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1675 l | 1675 l | 1675 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2445 kg (najlepszy wynik) | 2565 kg | 2495 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 413 600 zł | – | – |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 10 lat | 10 lat | 10 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 250 000 km | 250 000 km | 250 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
