Mercedes-Benz EQS EQS 400 (2021) | Mercedes-Benz EQS EQS 450+ (2021) | Mercedes-Benz EQS EQS 500 4MATIC (2021) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 112,0 kWh | 122,0 kWh (najlepszy wynik) | 122,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 118,5 kWh | 129,0 kWh (najlepszy wynik) | 129,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 330 kW | 350 kW (najlepszy wynik) | 350 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 25 min (najlepszy wynik) | 27 min | 27 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 810 km | 920 km (najlepszy wynik) | 869 km |
| Zużycie energii WLTP | 15,9 kWh/100 km | 15,5 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 16,3 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 270 kW (367 KM) | 300 kW (408 KM) | 350 kW (476 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 505 Nm | 505 Nm | 750 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,2 s | 5,9 s | 4,5 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 5225 mm | 5225 mm | 5225 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1926 mm | 1926 mm | 1926 mm |
| Wysokość | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm |
| Rozstaw osi | 3210 mm | 3210 mm | 3210 mm |
| Pojemność bagażnika | 610 l | 610 l | 610 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1690 l | 1690 l | 1690 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2550 kg (najlepszy wynik) | 2550 kg (najlepszy wynik) | 2660 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | – | 499 900 zł | – |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 10 lat | 10 lat | 10 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 250 000 km | 250 000 km | 250 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
