Mercedes-Benz EQS SUV EQS 450 4MATIC (2022) | Mercedes-Benz EQS SUV EQS 450+ (2022) | Mercedes-Benz EQS SUV EQS 500 4MATIC (2022) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 118,0 kWh | 118,0 kWh | 118,0 kWh |
| Pojemność baterii brutto | 125,0 kWh | 125,0 kWh | 125,0 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 31 min | 31 min | 31 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 673 km | 720 km (najlepszy wynik) | 673 km |
| Zużycie energii WLTP | 20,0 kWh/100 km | 18,8 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 20,0 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | na obie osie (AWD) | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 265 kW (360 KM) | 265 kW (360 KM) | 330 kW (449 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 800 Nm | 568 Nm | 828 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,1 s | 6,8 s | 5,3 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 5125 mm | 5125 mm | 5125 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1959 mm | 1959 mm | 1959 mm |
| Wysokość | 1718 mm | 1718 mm | 1718 mm |
| Rozstaw osi | 3210 mm | 3210 mm | 3210 mm |
| Pojemność bagażnika | 645 l | 645 l | 645 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 2100 l | 2100 l | 2100 l |
| Liczba miejsc | 7 | 7 | 7 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2840 kg | 2730 kg (najlepszy wynik) | 2840 kg |
| Cena | |||
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 10 lat | 10 lat | 10 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 250 000 km | 250 000 km | 250 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
