Renault 4 E-Tech 120 KM 40 kWh (2025) | Renault 4 E-Tech 150 KM 52 kWh (2025) | |
|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | ||
| Pojemność baterii netto | 40,0 kWh | 52,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 43,0 kWh | 55,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 80 kW | 101 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 31 min | 29 min (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | ||
| Zasięg WLTP | 308 km | 409 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 14,7 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 15,1 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | ||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 90 kW (122 KM) | 110 kW (150 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 225 Nm | 245 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 9,2 s | 8,2 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 150 km/h | 150 km/h |
| Wymiary i bagażnik | ||
| Długość | 4143 mm | 4143 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1796 mm | 1796 mm |
| Wysokość | 1552 mm | 1552 mm |
| Rozstaw osi | 2624 mm | 2624 mm |
| Prześwit | 181 mm | 181 mm |
| Pojemność bagażnika | 420 l | 420 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1405 l | 1405 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | ||
| Masa własna | 1485 kg (najlepszy wynik) | 1537 kg |
| Cena | ||
| Cena w Polsce od | 130 500 zł (najlepszy wynik) | 143 500 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | ||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
