Peugeot e-5008 210 KM 73 kWh (2024) | Peugeot e-5008 325 KM 73 kWh Dual Motor (2024) | Peugeot e-5008 230 KM 97 kWh Long Range (2024) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 73,0 kWh | 73,0 kWh | 96,9 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 102,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 34 min | 34 min | 30 min (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 504 km | 473 km | 672 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 17,7 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 18,4 kWh/100 km | 18,0 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | na obie osie (AWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 157 kW (213 KM) | 240 kW (326 KM) (najlepszy wynik) | 170 kW (231 KM) |
| Moment obrotowy | 345 Nm | 511 Nm (najlepszy wynik) | 345 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 9,7 s | 6,5 s (najlepszy wynik) | 9,6 s |
| Prędkość maksymalna | 170 km/h | 180 km/h (najlepszy wynik) | 170 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4791 mm | 4791 mm | 4791 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm |
| Wysokość | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm |
| Rozstaw osi | 2910 mm | 2910 mm | 2910 mm |
| Pojemność bagażnika | 916 l (najlepszy wynik) | 862 l | 916 l (najlepszy wynik) |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 2232 l (najlepszy wynik) | 2178 l | 2232 l (najlepszy wynik) |
| Liczba miejsc | 7 | 7 | 7 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2260 kg (najlepszy wynik) | 2344 kg | 2316 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 222 950 zł (najlepszy wynik) | 260 500 zł | 242 450 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
