Opel Corsa Electric e136 136 KM 46 kWh (2019) | Opel Corsa Electric e156 156 KM 51 kWh (2019) | |
|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | ||
| Pojemność baterii netto | 46,3 kWh | 50,8 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 101 kW | 107 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 26 min (najlepszy wynik) | 27 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 7,4 kW | 7,4 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | ||
| Zasięg WLTP | 357 km | 429 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 15,7 kWh/100 km | 14,2 kWh/100 km (najlepszy wynik) |
| Napęd i osiągi | ||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 100 kW (136 KM) | 115 kW (156 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 260 Nm | 260 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,7 s | 8,1 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 150 km/h | 150 km/h |
| Wymiary i bagażnik | ||
| Długość | 4061 mm | 4061 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1765 mm | 1765 mm |
| Wysokość | 1435 mm | 1435 mm |
| Rozstaw osi | 2538 mm | 2538 mm |
| Pojemność bagażnika | 267 l | 267 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1042 l | 1042 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | ||
| Masa własna | 1544 kg | 1544 kg |
| Cena | ||
| Cena w Polsce od | 132 000 zł (najlepszy wynik) | 136 800 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | ||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
