Opel Frontera Electric 113 KM 54 kWh Long Range (2024) | Opel Frontera Electric 113 KM 44 kWh (2024) | |
|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | ||
| Pojemność baterii netto | – | 43,8 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 100 kW (najlepszy wynik) | 97 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | – | 30 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 7,4 kW | 7,4 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | ||
| Zasięg WLTP | 408 km (najlepszy wynik) | 310 km |
| Zużycie energii WLTP | 15,7 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 18,1 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | ||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 83 kW (113 KM) | 83 kW (113 KM) |
| Moment obrotowy | 125 Nm | 125 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 13,0 s | 12,1 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 143 km/h | 143 km/h |
| Wymiary i bagażnik | ||
| Długość | 4385 mm | 4385 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1795 mm | 1795 mm |
| Wysokość | 1660 mm | 1660 mm |
| Rozstaw osi | 2670 mm | 2670 mm |
| Pojemność bagażnika | 460 l | 460 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1600 l | 1600 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | ||
| Masa własna | 1610 kg | 1573 kg (najlepszy wynik) |
| Cena | ||
| Cena w Polsce od | 139 000 zł | 130 000 zł (najlepszy wynik) |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | ||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
