Opel Grandland Electric 213 KM 73 kWh (2024) | Opel Grandland Electric 326 KM 73 kWh 4×4 (2024) | Opel Grandland Electric 231 KM 97 kWh (2024) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 73,0 kWh | 73,0 kWh | 96,9 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 102,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 34 min | 34 min | 30 min (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 525 km | 501 km | 694 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 16,9 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 17,8 kWh/100 km | 17,4 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | na obie osie (AWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 157 kW (213 KM) | 240 kW (326 KM) (najlepszy wynik) | 170 kW (231 KM) |
| Moment obrotowy | 345 Nm | 509 Nm (najlepszy wynik) | 345 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 9,0 s | 6,1 s (najlepszy wynik) | 8,8 s |
| Prędkość maksymalna | 170 km/h | 180 km/h (najlepszy wynik) | 170 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4650 mm | 4650 mm | 4650 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm |
| Wysokość | 1667 mm | 1667 mm | 1667 mm |
| Rozstaw osi | 2784 mm | 2795 mm | 2784 mm |
| Pojemność bagażnika | 550 l (najlepszy wynik) | 485 l | 550 l (najlepszy wynik) |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1645 l (najlepszy wynik) | 1580 l | 1645 l (najlepszy wynik) |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2207 kg (najlepszy wynik) | 2290 kg | 2255 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 202 300 zł (najlepszy wynik) | 259 000 zł | 215 300 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
