Nissan Leaf 52 kWh (2025) | Nissan Leaf 75 kWh (2025) | |
|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | ||
| Pojemność baterii netto | 52,9 kWh | 75,1 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 55,0 kWh | 79,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 105 kW | 150 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 31 min | 31 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | ||
| Zasięg WLTP | 445 km | 624 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 13,7 kWh/100 km | 13,7 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | ||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 130 kW (177 KM) | 160 kW (218 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 345 Nm | 355 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,3 s | 7,6 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 160 km/h |
| Wymiary i bagażnik | ||
| Długość | 4350 mm | 4350 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1810 mm | 1810 mm |
| Wysokość | 1550 mm | 1550 mm |
| Rozstaw osi | 2690 mm | 2690 mm |
| Pojemność bagażnika | 437 l | 437 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1052 l | 1052 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | ||
| Masa własna | 1864 kg (najlepszy wynik) | 1956 kg |
| Cena | ||
| Cena w Polsce od | 149 900 zł (najlepszy wynik) | 169 900 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | ||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
