Nissan Micra 40 kWh (2025) | Nissan Micra 52 kWh (2025) | |
|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | ||
| Pojemność baterii netto | 40,0 kWh | 52,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 43,0 kWh | 55,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 80 kW | 101 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 31 min | 29 min (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | ||
| Zasięg WLTP | 319 km | 419 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 14,3 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 14,8 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | ||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 90 kW (122 KM) | 110 kW (150 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 225 Nm | 245 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 9,0 s | 8,0 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 150 km/h | 150 km/h |
| Wymiary i bagażnik | ||
| Długość | 3974 mm | 3974 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1830 mm | 1830 mm |
| Wysokość | 1499 mm | 1499 mm |
| Rozstaw osi | 2541 mm | 2541 mm |
| Pojemność bagażnika | 326 l | 326 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1106 l | 1106 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | ||
| Masa własna | 1452 kg (najlepszy wynik) | 1527 kg |
| Cena | ||
| Cena w Polsce od | 119 900 zł (najlepszy wynik) | 137 900 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | ||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
