Nissan Ariya 63 kWh (2022) | Nissan Ariya 87 kWh (2022) | Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE (2022) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 63,0 kWh | 87,0 kWh (najlepszy wynik) | 87,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 130 kW | 130 kW | 130 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 38 min (najlepszy wynik) | 46 min | 46 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | – | 531 km (najlepszy wynik) | 507 km |
| Zużycie energii WLTP | – | 18,2 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 20,0 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 160 kW (218 KM) | 178 kW (242 KM) | 225 kW (306 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 300 Nm | 300 Nm | 600 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,5 s | 7,6 s | 5,7 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 160 km/h | 200 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Wysokość | 1660 mm | 1650 mm | 1650 mm |
| Rozstaw osi | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm |
| Pojemność bagażnika | 466 l | 468 l (najlepszy wynik) | 415 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1350 l (najlepszy wynik) | 1350 l (najlepszy wynik) | 1280 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1993 kg (najlepszy wynik) | 2121 kg | 2259 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 194 900 zł (najlepszy wynik) | 220 900 zł | 244 900 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
