Toyota bZ4X 167 KM 57,7 kWh (2022) | Toyota bZ4X 224 KM 73,1 kWh (2022) | Toyota bZ4X 343 KM 73,1 kWh AWD (2022) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 54,0 kWh | 69,0 kWh (najlepszy wynik) | 69,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 27 min | 26 min (najlepszy wynik) | 26 min (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | – | 569 km (najlepszy wynik) | 516 km |
| Zużycie energii WLTP | – | 13,9 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 14,5 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 125 kW (170 KM) | 165 kW (224 KM) | 252 kW (343 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 268 Nm | 268 Nm | 338 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,6 s | 7,4 s | 5,1 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 140 km/h | 160 km/h (najlepszy wynik) | 160 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4690 mm | 4690 mm | 4690 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Wysokość | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
| Rozstaw osi | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Pojemność bagażnika | 452 l | 452 l | 452 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1026 l | 1026 l | 1026 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1920 kg (najlepszy wynik) | 2000 kg | 2095 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 175 900 zł (najlepszy wynik) | 194 900 zł | 204 900 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 10 lat | 10 lat | 10 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 1 000 000 km | 1 000 000 km | 1 000 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
