Toyota bZ4X Touring 224 KM 74,7 kWh (2025) | Toyota bZ4X Touring 380 KM 74,7 kWh AWD (2025) | |
|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | ||
| Pojemność baterii netto | 71,0 kWh | 71,0 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 150 kW | 150 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 27 min | 27 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | ||
| Zasięg WLTP | 591 km (najlepszy wynik) | 528 km |
| Zużycie energii WLTP | 14,0 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 15,3 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | ||
| Napęd | przedni (FWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 165 kW (224 KM) | 280 kW (381 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 269 Nm | 536 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,3 s | 4,5 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 180 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | ||
| Długość | 4830 mm | 4830 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1860 mm | 1860 mm |
| Wysokość | 1675 mm | 1675 mm |
| Rozstaw osi | 2850 mm | 2850 mm |
| Pojemność bagażnika | 669 l | 669 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1718 l | 1718 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | ||
| Masa własna | 1975 kg (najlepszy wynik) | 2075 kg |
| Cena | ||
| Cena w Polsce od | 214 900 zł (najlepszy wynik) | 231 900 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | ||
| Gwarancja na baterię | 10 lat | 10 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 1 000 000 km | 1 000 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
