Toyota C-HR+ 167 KM 57,7 kWh (2025) | Toyota C-HR+ 224 KM 77 kWh (2025) | Toyota C-HR+ 343 KM 77 kWh AWD (2025) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 54,0 kWh | 72,0 kWh (najlepszy wynik) | 72,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 27 min | 27 min | 27 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 22,0 kW (najlepszy wynik) |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 458 km | 609 km (najlepszy wynik) | 505 km |
| Zużycie energii WLTP | 13,4 kWh/100 km | 13,3 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 15,6 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 123 kW (167 KM) | 165 kW (224 KM) | 252 kW (343 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 269 Nm | 269 Nm | 438 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,3 s | 7,3 s | 5,2 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 140 km/h | 160 km/h | 180 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4520 mm | 4520 mm | 4520 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Wysokość | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm |
| Rozstaw osi | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Pojemność bagażnika | 416 l | 416 l | 416 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1207 l | 1207 l | 1207 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1885 kg (najlepszy wynik) | 1940 kg | 2080 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 165 900 zł (najlepszy wynik) | 187 900 zł | 215 900 zł |
| Cena sprawdzona | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 10 lat | 10 lat | 10 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 1 000 000 km | 1 000 000 km | 1 000 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
