BMW iX1 eDrive20 (2022) | BMW iX1 xDrive30 (2022) | |
|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | ||
| Pojemność baterii netto | 65,2 kWh | 65,2 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 130 kW | 130 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 29 min | 29 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | ||
| Zasięg WLTP | 516 km (najlepszy wynik) | 468 km |
| Zużycie energii WLTP | 14,2 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 15,6 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | ||
| Napęd | przedni (FWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 150 kW (204 KM) | 225 kW (306 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 250 Nm | 494 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,6 s | 5,6 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 170 km/h | 180 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | ||
| Długość | 4500 mm | 4500 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1845 mm | 1845 mm |
| Wysokość | 1616 mm | 1616 mm |
| Rozstaw osi | 2692 mm | 2692 mm |
| Pojemność bagażnika | 490 l | 490 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1495 l | 1495 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | ||
| Masa własna | 1940 kg (najlepszy wynik) | 2085 kg |
| Cena | ||
| Cena w Polsce od | 223 500 zł (najlepszy wynik) | 260 500 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | ||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
