BMW iX3 40 (2026) | BMW iX3 40 xDrive (2026) | BMW iX3 50 xDrive (2026) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 82,6 kWh | 82,6 kWh | 108,7 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 300 kW | 300 kW | 400 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 20 min | 20 min | 20 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 645 km | 621 km | 806 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 14,6 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 16,3 kWh/100 km | 15,1 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 235 kW (320 KM) | 275 kW (374 KM) | 345 kW (469 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 500 Nm | 520 Nm | 645 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,9 s | 5,6 s | 4,9 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4782 mm | 4782 mm | 4782 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm |
| Wysokość | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm |
| Rozstaw osi | 2897 mm | 2897 mm | 2897 mm |
| Pojemność bagażnika | 520 l | 520 l | 520 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1750 l | 1750 l | 1750 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2160 kg (najlepszy wynik) | 2240 kg | 2360 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 275 000 zł (najlepszy wynik) | 287 500 zł | 320 000 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
