BMW iX4 40 xDrive (2026) | BMW iX4 50 xDrive (2026) | |
|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | ||
| Pojemność baterii netto | 82,6 kWh | 108,7 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 300 kW | 400 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 20 min | 20 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | ||
| Zasięg WLTP | 638 km | 828 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 15,9 kWh/100 km | 15,7 kWh/100 km (najlepszy wynik) |
| Napęd i osiągi | ||
| Napęd | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 275 kW (374 KM) | 345 kW (469 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 520 Nm | 645 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,6 s | 4,9 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h | 210 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | ||
| Długość | 4782 mm | 4782 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1895 mm | 1895 mm |
| Wysokość | 1595 mm | 1595 mm |
| Rozstaw osi | 2897 mm | 2897 mm |
| Pojemność bagażnika | 490 l | 490 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1600 l | 1600 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | ||
| Masa własna | 2260 kg (najlepszy wynik) | 2380 kg |
| Cena | ||
| Cena w Polsce od | 310 000 zł (najlepszy wynik) | 342 500 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | ||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
