BMW iX xDrive45 (2021) | BMW iX M70 xDrive (2021) | BMW iX xDrive60 (2021) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 94,8 kWh | 108,9 kWh | 109,1 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 100,0 kWh | 115,0 kWh (najlepszy wynik) | 115,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 175 kW | 195 kW (najlepszy wynik) | 195 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 35 min | 30 min (najlepszy wynik) | 31 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 22,0 kW (najlepszy wynik) | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 602 km | 600 km | 701 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 17,8 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 20,6 kWh/100 km | 17,9 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 300 kW (408 KM) | 485 kW (659 KM) (najlepszy wynik) | 400 kW (544 KM) |
| Moment obrotowy | 700 Nm | 1015 Nm (najlepszy wynik) | 765 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,1 s | 3,8 s (najlepszy wynik) | 4,6 s |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h | 250 km/h (najlepszy wynik) | 200 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4965 mm | 4965 mm | 4965 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm |
| Wysokość | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm |
| Rozstaw osi | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Pojemność bagażnika | 500 l | 500 l | 500 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1750 l | 1750 l | 1750 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2525 kg (najlepszy wynik) | 2655 kg | 2580 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 375 500 zł (najlepszy wynik) | 560 000 zł | 450 000 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
