BMW i4 eDrive35 (2021) | BMW i4 eDrive40 (2021) | BMW i4 xDrive40 (2021) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 67,1 kWh | 81,3 kWh (najlepszy wynik) | 81,3 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 180 kW | 205 kW (najlepszy wynik) | 205 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 30 min | 26 min (najlepszy wynik) | 26 min (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 514 km | 613 km (najlepszy wynik) | 546 km |
| Zużycie energii WLTP | 14,7 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 14,9 kWh/100 km | 16,7 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 210 kW (286 KM) | 250 kW (340 KM) | 295 kW (401 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 400 Nm | 430 Nm | 600 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,0 s | 5,6 s | 5,1 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 190 km/h | 190 km/h | 200 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm |
| Wysokość | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm |
| Rozstaw osi | 2856 mm | 2856 mm | 2856 mm |
| Pojemność bagażnika | 470 l | 470 l | 470 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1290 l | 1290 l | 1290 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2070 kg (najlepszy wynik) | 2120 kg | 2260 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 248 000 zł (najlepszy wynik) | 280 000 zł | 300 000 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
