BMW i5 eDrive40 (2023) | BMW i5 xDrive40 (2023) | BMW i5 M60 xDrive (2023) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 81,2 kWh | 81,2 kWh | 81,2 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 206 kW | 206 kW | 206 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 28 min | 28 min | 28 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 22,0 kW (najlepszy wynik) |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 627 km (najlepszy wynik) | 580 km | 540 km |
| Zużycie energii WLTP | 14,7 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 15,8 kWh/100 km | 17,1 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 250 kW (340 KM) | 290 kW (394 KM) | 442 kW (601 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 400 Nm | 590 Nm | 795 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,0 s | 5,4 s | 3,8 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 193 km/h | 215 km/h | 230 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 5060 mm | 5060 mm | 5060 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Wysokość | 1515 mm | 1515 mm | 1505 mm |
| Rozstaw osi | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm |
| Pojemność bagażnika | 490 l | 490 l | 490 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 785 l | 785 l | 785 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2195 kg (najlepszy wynik) | 2345 kg | 2370 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 335 000 zł (najlepszy wynik) | 360 000 zł | 492 000 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
