BMW i7 M70 xDrive (2022) | BMW i7 50 xDrive (2022) | BMW i7 60 xDrive (2022) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 112,4 kWh | 112,5 kWh (najlepszy wynik) | 112,5 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 117,0 kWh | 117,0 kWh | 117,0 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 250 kW | 250 kW | 250 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 27 min | 27 min | 27 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 22,0 kW | 22,0 kW | 22,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 686 km | 727 km (najlepszy wynik) | 727 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 16,8 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 17,5 kWh/100 km | 17,6 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 500 kW (680 KM) (najlepszy wynik) | 335 kW (455 KM) | 400 kW (544 KM) |
| Moment obrotowy | 1015 Nm (najlepszy wynik) | 660 Nm | 745 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 3,8 s (najlepszy wynik) | 5,5 s | 4,8 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h (najlepszy wynik) | 210 km/h | 240 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Wysokość | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm |
| Rozstaw osi | 3215 mm | 3215 mm | 3215 mm |
| Pojemność bagażnika | 500 l | 500 l | 500 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2845 kg | 2770 kg (najlepszy wynik) | 2770 kg (najlepszy wynik) |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 820 000 zł | 560 000 zł (najlepszy wynik) | 650 000 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
