BMW i3 40 xDrive (2026) | BMW i3 50 xDrive (2026) | |
|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | ||
| Pojemność baterii netto | 82,8 kWh | 108,7 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 300 kW | 400 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 20 min | 20 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | ||
| Zasięg WLTP | 710 km | 912 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 14,3 kWh/100 km | 13,4 kWh/100 km (najlepszy wynik) |
| Napęd i osiągi | ||
| Napęd | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 275 kW (374 KM) | 345 kW (469 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 520 Nm | 645 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,4 s | 4,7 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h | 200 km/h |
| Wymiary i bagażnik | ||
| Długość | 4760 mm | 4760 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1865 mm | 1865 mm |
| Wysokość | 1480 mm | 1480 mm |
| Rozstaw osi | 2897 mm | 2897 mm |
| Pojemność bagażnika | 420 l | 420 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | ||
| Masa własna | 2165 kg (najlepszy wynik) | 2280 kg |
| Cena | ||
| Cena w Polsce od | 262 500 zł (najlepszy wynik) | 290 000 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | ||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 2 lat | 2 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
