Kia EV2 Air 42,2 kWh (2026) | Kia EV2 Earth 42,2 kWh (2026) | Kia EV2 Light 42,2 kWh (2026) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 41,0 kWh | 41,0 kWh | 41,0 kWh |
| Pojemność baterii brutto | 42,2 kWh | 42,2 kWh | 42,2 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 317 km | 317 km | 317 km |
| Zużycie energii WLTP | 15,1 kWh/100 km | 15,1 kWh/100 km | 15,1 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 108 kW (147 KM) | 108 kW (147 KM) | 108 kW (147 KM) |
| Moment obrotowy | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,5 s | 8,5 s | 8,5 s |
| Prędkość maksymalna | 161 km/h | 161 km/h | 161 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4060 mm | 4060 mm | 4060 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Wysokość | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm |
| Rozstaw osi | 2565 mm | 2565 mm | 2565 mm |
| Pojemność bagażnika | 362 l | 362 l | 362 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1201 l | 1201 l | 1201 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1615 kg | 1615 kg | 1615 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 131 200 zł | 138 700 zł | 116 200 zł (najlepszy wynik) |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 7 lat | 7 lat | 7 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
