Kia EV3 Air 58,3 kWh (2024) | Kia EV3 Business Line 58,3 kWh (2024) | Kia EV3 Earth 58,3 kWh (2024) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 55,0 kWh | 55,0 kWh | 55,0 kWh |
| Pojemność baterii brutto | 58,3 kWh | 58,3 kWh | 58,3 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 436 km | 436 km | 436 km |
| Zużycie energii WLTP | 14,9 kWh/100 km | 14,9 kWh/100 km | 14,9 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 150 kW (204 KM) | 150 kW (204 KM) | 150 kW (204 KM) |
| Moment obrotowy | 283 Nm | 283 Nm | 283 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,5 s | 7,5 s | 7,5 s |
| Prędkość maksymalna | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Wysokość | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm |
| Rozstaw osi | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm |
| Pojemność bagażnika | 460 l | 460 l | 460 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1251 l | 1251 l | 1251 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 166 900 zł (najlepszy wynik) | 191 900 zł | 179 900 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 7 lat | 7 lat | 7 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
