Kia EV4 Air 58,3 kWh (2025) | Kia EV4 Earth 58,3 kWh (2025) | Kia EV4 Air 81,4 kWh (2025) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 55,0 kWh | 55,0 kWh | 78,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 58,3 kWh | 58,3 kWh | 81,4 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 100 kW | 100 kW | 135 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 440 km | 440 km | 625 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 14,7 kWh/100 km | 14,7 kWh/100 km | 14,6 kWh/100 km (najlepszy wynik) |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 150 kW (204 KM) | 150 kW (204 KM) | 150 kW (204 KM) |
| Moment obrotowy | 283 Nm | 283 Nm | 283 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,4 s (najlepszy wynik) | 7,4 s (najlepszy wynik) | 7,7 s |
| Prędkość maksymalna | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4430 mm | 4430 mm | 4430 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Wysokość | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm |
| Rozstaw osi | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Pojemność bagażnika | 435 l | 435 l | 435 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1415 l | 1415 l | 1415 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1811 kg (najlepszy wynik) | 1811 kg (najlepszy wynik) | 1896 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 173 900 zł (najlepszy wynik) | 185 900 zł | 193 900 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 7 lat | 7 lat | 7 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
