Kia EV4 Fastback Earth 58,3 kWh (2025) | Kia EV4 Fastback Business Line 81,4 kWh (2025) | Kia EV4 Fastback Earth 81,4 kWh (2025) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 55,0 kWh | 78,0 kWh (najlepszy wynik) | 78,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 58,3 kWh | 81,4 kWh (najlepszy wynik) | 81,4 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 100 kW | 135 kW (najlepszy wynik) | 135 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 456 km | 633 km (najlepszy wynik) | 633 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 14,3 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 14,4 kWh/100 km | 14,4 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 150 kW (204 KM) | 150 kW (204 KM) | 150 kW (204 KM) |
| Moment obrotowy | 283 Nm | 283 Nm | 283 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,4 s (najlepszy wynik) | 7,7 s | 7,7 s |
| Prędkość maksymalna | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4730 mm | 4730 mm | 4730 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Wysokość | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Rozstaw osi | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Pojemność bagażnika | 490 l | 490 l | 490 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1435 l | 1435 l | 1435 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1815 kg (najlepszy wynik) | 1900 kg | 1900 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 192 900 zł (najlepszy wynik) | 224 900 zł | 212 900 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 7 lat | 7 lat | 7 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
