Kia EV5 Air (2025) | Kia EV5 Earth (2025) | Kia EV5 GT-Line (2025) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 78,0 kWh | 78,0 kWh | 78,0 kWh |
| Pojemność baterii brutto | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 491 km | 491 km | 491 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 160 kW (218 KM) | 160 kW (218 KM) | 160 kW (218 KM) |
| Moment obrotowy | 295 Nm | 295 Nm | 295 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,4 s | 8,4 s | 8,4 s |
| Prędkość maksymalna | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4610 mm | 4610 mm | 4610 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm |
| Wysokość | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm |
| Rozstaw osi | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Pojemność bagażnika | 566 l | 566 l | 566 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1650 l | 1650 l | 1650 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2069 kg | 2069 kg | 2069 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 200 990 zł (najlepszy wynik) | 220 490 zł | 235 490 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 7 lat | 7 lat | 7 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
