Kia EV6 Air 63 kWh (2021) | Kia EV6 Earth 63 kWh (2021) | Kia EV6 Air 84 kWh (2021) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 60,0 kWh | 60,0 kWh | 80,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 63,0 kWh | 63,0 kWh | 84,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 195 kW | 195 kW | 263 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 428 km | 428 km | 582 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | – | – | 15,9 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | tylny (RWD) |
| Moc | 125 kW (170 KM) | 125 kW (170 KM) | 168 kW (228 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,7 s | 8,7 s | 7,3 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4695 mm | 4695 mm | 4695 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Wysokość | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm |
| Rozstaw osi | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Pojemność bagażnika | 490 l | 490 l | 490 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1290 l | 1290 l | 1290 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1955 kg (najlepszy wynik) | 1955 kg (najlepszy wynik) | 2050 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 212 900 zł (najlepszy wynik) | 227 900 zł | 230 900 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 7 lat | 7 lat | 7 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
