Kia EV9 Earth RWD (2023) | Kia EV9 Earth AWD (2023) | Kia EV9 GT-Line AWD (2023) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 96,0 kWh | 96,0 kWh | 96,0 kWh |
| Pojemność baterii brutto | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 209 kW | 209 kW | 209 kW |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 579 km (najlepszy wynik) | 521 km | 522 km |
| Zużycie energii WLTP | 19,9 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 21,7 kWh/100 km | 22,0 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 150 kW (204 KM) | 283 kW (385 KM) (najlepszy wynik) | 283 kW (385 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 350 Nm | 600 Nm | 700 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 9,4 s | 6,0 s | 5,3 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 185 km/h | 200 km/h (najlepszy wynik) | 200 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 5010 mm | 5010 mm | 5015 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm |
| Wysokość | 1755 mm | 1755 mm | 1780 mm |
| Rozstaw osi | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm |
| Pojemność bagażnika | 828 l | 828 l | 828 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 2318 l | 2318 l | 2318 l |
| Liczba miejsc | 7 | 7 | 7 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2501 kg (najlepszy wynik) | 2625 kg | 2648 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 328 200 zł (najlepszy wynik) | 348 200 zł | 373 200 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 7 lat | 7 lat | 7 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
